Калькулятор индекса массы тела (BMI — body mass index) онлайн
Калькулятор индекса массы тела. Как рассчитать ИМТ
Для расчета индекса массы тела (ИМТ) введите в поля калькулятора ваше рост в сантиметрах и вес в килограммах. Калькулятор вычислит соотношение между вашим весом и ростом и рассчитает ИМТ, с помощью которого можно узнать, страдаете ли вы от избыточного веса, недостатка, или же ваш индекс массы тела находится в пределах нормы.
Формула для расчета ИМТ
Индекс массы тела иногда называют индексом Кетле, т.к. формула для его расчета была разработана в 1869 г. бельгийским математиком и статистиком Адольфом Кетле.
ИМТ = m/h²
где
m — ваш вес (кг)
h — ваш рост (м)
Таблица интерпретации ИМТ для взрослых
Таблица для интерпретации показателей индекса массы тела, разработанная согласно рекомендациям ВОЗ
| ИМТ | Категория |
|---|---|
| 16 и менее | Выраженный дефицит массы тела |
| 16—18,5 | Недостаточная (дефицит) масса тела |
| 18,5—25 | Норма |
| 25—30 | Избыточная масса тела (предожирение) |
| 30—35 | Ожирение первой степени |
| 35—40 | Ожирение второй степени |
| 40 и более | Ожирение третьей степени (морбидное) |
Индекс массы тела в зависимости от возраста
| Возраст | Норма ИМТ |
|---|---|
| 19-24 | 19-24 |
| 25-34 | 20-25 |
| 35-44 | 21-26 |
| 45-54 | 22-27 |
| 55-64 | 23-28 |
| 65 и старше | 24-29 |
Таблица индекса массы тела для детей
| Возраст | Избыточная масса тела | Ожирение | ||
|---|---|---|---|---|
| мальчики | девочки | мальчики | девочки | |
| 2 | 18,4 | 18,0 | 20,1 | 19,4 |
| 3 | 17,9 | 17,6 | 19,6 | 19,1 |
| 4 | 17,6 | 17,3 | 19,3 | 19,2 |
| 5 | 17,4 | 17,1 | 19,3 | 19,7 |
| 6 | 17,6 | 17,3 | 19,8 | 20,5 |
| 7 | 17,9 | 17,8 | 20,6 | 21,6 |
| 8 | 18,4 | 18,3 | 21,6 | 22,8 |
| 9 | 19,1 | 19,1 | 22,8 | 24,1 |
| 10 | 19,8 | 19,9 | 24,0 | 25,4 |
| 11 | 20,6 | 20,7 | 25,1 | 26,7 |
| 12 | 21,2 | 21,7 | 26,0 | 27,8 |
| 13 | 21,9 | 22,6 | 26,8 | 28,6 |
| 14 | 22,6 | 22,3 | 27,6 | 29,1 |
| 15 | 23,3 | 23,9 | 28,3 | 29,4 |
| 16 | 23,9 | 24,4 | 28,9 | 29,7 |
| 17 | 24,5 | 24,7 | 29,4 | 30.0 |
Если ИМТ Вашего ребенка больше этих показателей, то он страдает избыточным весом или ожирением.